200 часов видео + домашние задания за 3000 руб.
Информацию о подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России собирает и ежедневно с 9:00 до 12:00 публикует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
РЕГИОН | СЛУЧАИ | СМЕРТИ | ВЫЛЕЧЕНО |
---|---|---|---|
Москва | |||
Московская область | |||
Санкт-Петербург | |||
Нижегородская область | |||
Республика Дагестан | |||
Мурманская область | |||
Краснодарский край |
Для выявления новых случаев, мы отслеживаем новостные онлайн-сервисы по всему миру и публикуем в течении 10 минут.
Страны | Заражений | 24ч. | Смертей | 24ч. | % | Выздоровлений | % | Носители |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 24,482,050 | 0 | 407,202 | 0 | 1.7% | 14,428,351 | 58.9% | 9,646,497 |
India | 10,572,672 | 0 | 152,456 | 0 | 1.4% | 10,211,342 | 96.6% | 208,874 |
Brazil | 8,488,099 | 0 | 209,868 | 0 | 2.5% | 7,411,654 | 87.3% | 866,577 |
Russia | 3,591,066 | 22,857 | 66,037 | 471 | 1.8% | 2,978,764 | 82.9% | 546,265 |
UK | 3,395,959 | 0 | 89,261 | 0 | 2.6% | 1,534,736 | 45.2% | 1,771,962 |
France | 2,910,989 | 0 | 70,283 | 0 | 2.4% | 208,071 | 7.1% | 2,632,635 |
Turkey | 2,387,101 | 0 | 23,997 | 0 | 1% | 2,262,864 | 94.8% | 100,240 |
Italy | 2,381,277 | 0 | 82,177 | 0 | 3.5% | 1,745,726 | 73.3% | 553,374 |
Spain | 2,252,164 | 0 | 53,314 | 0 | 2.4% | - | 0% | 2,198,850 |
Germany | 2,050,099 | 0 | 47,440 | 0 | 2.3% | 1,691,700 | 82.5% | 310,959 |
Colombia | 1,908,413 | 0 | 48,631 | 0 | 2.5% | 1,729,633 | 90.6% | 130,149 |
Argentina | 1,799,243 | 0 | 45,407 | 0 | 2.5% | 1,583,465 | 88% | 170,371 |
Mexico | 1,641,428 | 11,170 | 140,704 | 463 | 8.6% | 1,223,108 | 74.5% | 277,616 |
Poland | 1,438,914 | 3,271 | 33,407 | 52 | 2.3% | 1,187,719 | 82.5% | 217,788 |
South Africa | 1,337,926 | 0 | 37,105 | 0 | 2.8% | 1,098,441 | 82.1% | 202,380 |
Iran | 1,330,411 | 0 | 56,803 | 0 | 4.3% | 1,119,137 | 84.1% | 154,471 |
Ukraine | 1,163,716 | 3,034 | 20,869 | 67 | 1.8% | 871,196 | 74.9% | 271,651 |
Peru | 1,064,909 | 0 | 38,871 | 0 | 3.7% | 982,111 | 92.2% | 43,927 |
Indonesia | 917,015 | 9,086 | 26,282 | 295 | 2.9% | 745,935 | 81.3% | 144,798 |
Netherlands | 912,554 | 0 | 13,006 | 0 | 1.4% | - | 0% | 899,548 |
Czechia | 891,852 | 2,618 | 14,449 | 63 | 1.6% | 732,446 | 82.1% | 144,957 |
Canada | 708,619 | 0 | 18,014 | 0 | 2.5% | 615,324 | 86.8% | 75,281 |
Romania | 693,644 | 0 | 17,221 | 0 | 2.5% | 622,414 | 89.7% | 54,009 |
Belgium | 678,839 | 1,630 | 20,435 | 39 | 3% | 46,959 | 6.9% | 611,445 |
Chile | 669,832 | 0 | 17,477 | 0 | 2.6% | 626,528 | 93.5% | 25,827 |
Iraq | 608,232 | 0 | 12,944 | 0 | 2.1% | 569,429 | 93.6% | 25,859 |
Israel | 552,415 | 4,083 | 4,005 | 0 | 0.7% | 467,790 | 84.7% | 80,620 |
Portugal | 549,801 | 0 | 8,861 | 0 | 1.6% | 406,929 | 74% | 134,011 |
Bangladesh | 528,329 | 697 | 7,922 | 16 | 1.5% | 473,173 | 89.6% | 47,234 |
Sweden | 523,486 | 0 | 10,323 | 0 | 2% | - | 0% | 513,163 |
Pakistan | 521,211 | 1,920 | 10,997 | 46 | 2.1% | 475,228 | 91.2% | 34,986 |
Philippines | 502,736 | 2,163 | 9,909 | 14 | 2% | 465,988 | 92.7% | 26,839 |
Switzerland | 495,228 | 0 | 8,682 | 0 | 1.8% | 317,600 | 64.1% | 168,946 |
Morocco | 459,671 | 0 | 7,942 | 0 | 1.7% | 434,925 | 94.6% | 16,804 |
Austria | 394,939 | 1,161 | 7,122 | 40 | 1.8% | 370,865 | 93.9% | 16,952 |
Serbia | 372,533 | 0 | 3,750 | 0 | 1% | 31,536 | 8.5% | 337,247 |
Saudi Arabia | 364,929 | 0 | 6,323 | 0 | 1.7% | 356,687 | 97.7% | 1,919 |
Hungary | 352,703 | 875 | 11,409 | 68 | 3.2% | 230,441 | 65.3% | 110,853 |
Japan | 322,296 | 0 | 4,446 | 0 | 1.4% | 248,488 | 77.1% | 69,362 |
Jordan | 314,514 | 0 | 4,145 | 0 | 1.3% | 298,868 | 95% | 11,501 |
Panama | 298,019 | 0 | 4,787 | 0 | 1.6% | 238,999 | 80.2% | 54,233 |
Nepal | 267,322 | 0 | 1,959 | 0 | 0.7% | 261,444 | 97.8% | 3,919 |
UAE | 256,732 | 3,471 | 751 | 6 | 0.3% | 228,364 | 89% | 27,617 |
Lebanon | 252,812 | 0 | 1,906 | 0 | 0.8% | 153,038 | 60.5% | 97,868 |
Georgia | 247,915 | 110 | 2,958 | 25 | 1.2% | 234,636 | 94.6% | 10,321 |
Ecuador | 231,482 | 0 | 14,319 | 0 | 6.2% | 199,332 | 86.1% | 17,831 |
Azerbaijan | 227,273 | 0 | 3,009 | 0 | 1.3% | 215,268 | 94.7% | 8,996 |
Belarus | 225,461 | 0 | 1,582 | 0 | 0.7% | 209,208 | 92.8% | 14,671 |
Croatia | 225,128 | 174 | 4,655 | 39 | 2.1% | 217,197 | 96.5% | 3,276 |
Slovakia | 224,385 | 1,060 | 3,526 | 52 | 1.6% | 171,092 | 76.2% | 49,767 |
Bulgaria | 211,813 | 0 | 8,483 | 0 | 4% | 156,722 | 74% | 46,608 |
Dominican Republic | 193,118 | 0 | 2,437 | 0 | 1.3% | 143,050 | 74.1% | 47,631 |
Denmark | 189,088 | 0 | 1,775 | 0 | 0.9% | 168,379 | 89% | 18,934 |
Bolivia | 187,183 | 1,503 | 9,636 | 40 | 5.1% | 143,437 | 76.6% | 34,110 |
Costa Rica | 184,187 | 0 | 2,416 | 0 | 1.3% | 141,374 | 76.8% | 40,397 |
Tunisia | 180,090 | 0 | 5,692 | 0 | 3.2% | 128,992 | 71.6% | 45,406 |
Ireland | 172,726 | 0 | 2,608 | 0 | 1.5% | 23,364 | 13.5% | 146,754 |
Kazakhstan | 169,099 | 1,003 | 2,349 | 0 | 1.4% | 153,503 | 90.8% | 13,247 |
Lithuania | 167,992 | 476 | 2,469 | 24 | 1.5% | 104,297 | 62.1% | 61,226 |
Armenia | 164,676 | 90 | 2,998 | 6 | 1.8% | 153,064 | 92.9% | 8,614 |
Malaysia | 161,740 | 3,306 | 605 | 4 | 0.4% | 122,344 | 75.6% | 38,791 |
Kuwait | 157,777 | 0 | 947 | 0 | 0.6% | 151,142 | 95.8% | 5,688 |
Egypt | 156,397 | 0 | 8,583 | 0 | 5.5% | 122,993 | 78.6% | 24,821 |
Moldova | 152,854 | 0 | 3,250 | 0 | 2.1% | 143,150 | 93.7% | 6,454 |
Palestine | 152,031 | 0 | 1,718 | 0 | 1.1% | 139,131 | 91.5% | 11,182 |
Slovenia | 149,125 | 0 | 3,180 | 0 | 2.1% | 122,008 | 81.8% | 23,937 |
Guatemala | 148,888 | 0 | 5,254 | 0 | 3.5% | 134,344 | 90.2% | 9,290 |
Greece | 148,607 | 0 | 5,469 | 0 | 3.7% | 9,989 | 6.7% | 133,149 |
Qatar | 147,277 | 0 | 246 | 0 | 0.2% | 143,858 | 97.7% | 3,173 |
Myanmar | 134,318 | 0 | 2,955 | 0 | 2.2% | 117,663 | 87.6% | 13,700 |
Honduras | 134,111 | 604 | 3,354 | 6 | 2.5% | 60,132 | 44.8% | 70,625 |
Oman | 132,011 | 221 | 1,514 | 2 | 1.1% | 124,213 | 94.1% | 6,284 |
Ethiopia | 131,195 | 0 | 2,030 | 0 | 1.5% | 116,147 | 88.5% | 13,018 |
Paraguay | 122,160 | 0 | 2,505 | 0 | 2.1% | 97,588 | 79.9% | 22,067 |
Venezuela | 119,803 | 0 | 1,106 | 0 | 0.9% | 113,002 | 94.3% | 5,695 |
Bosnia | 117,973 | 962 | 4,472 | 61 | 3.8% | 85,883 | 72.8% | 27,618 |
Nigeria | 110,387 | 0 | 1,435 | 0 | 1.3% | 89,317 | 80.9% | 19,635 |
Libyan Arab Jamahiriya | 109,088 | 0 | 1,665 | 0 | 1.5% | 86,125 | 79% | 21,298 |
Algeria | 103,833 | 0 | 2,836 | 0 | 2.7% | 70,554 | 67.9% | 30,443 |
Kenya | 99,162 | 0 | 1,731 | 0 | 1.7% | 83,350 | 84.1% | 14,081 |
Bahrain | 97,607 | 0 | 360 | 0 | 0.4% | 94,297 | 96.6% | 2,950 |
Macedonia | 88,938 | 0 | 2,702 | 0 | 3% | 73,601 | 82.8% | 12,635 |
China | 88,336 | 109 | 4,635 | 0 | 5.2% | 82,400 | 93.3% | 1,301 |
Kyrgyzstan | 83,178 | 69 | 1,387 | 3 | 1.7% | 79,104 | 95.1% | 2,687 |
Uzbekistan | 78,036 | 68 | 619 | 0 | 0.8% | 76,538 | 98.1% | 879 |
S. Korea | 72,729 | 389 | 1,264 | 15 | 1.7% | 58,723 | 80.7% | 12,742 |
Albania | 67,690 | 0 | 1,277 | 0 | 1.9% | 40,453 | 59.8% | 25,960 |
Singapore | 59,127 | 14 | 29 | 0 | 0% | 58,846 | 99.5% | 252 |
Norway | 58,651 | 0 | 517 | 0 | 0.9% | 46,611 | 79.5% | 11,523 |
Ghana | 57,714 | 0 | 346 | 0 | 0.6% | 55,592 | 96.3% | 1,776 |
Latvia | 55,908 | 244 | 983 | 5 | 1.8% | 41,817 | 74.8% | 13,108 |
Montenegro | 55,493 | 0 | 745 | 0 | 1.3% | 45,348 | 81.7% | 9,400 |
Afghanistan | 54,141 | 79 | 2,346 | 3 | 4.3% | 46,359 | 85.6% | 5,436 |
Sri Lanka | 53,062 | 0 | 264 | 0 | 0.5% | 45,171 | 85.1% | 7,627 |
El Salvador | 51,437 | 330 | 1,498 | 11 | 2.9% | 45,223 | 87.9% | 4,716 |
Luxembourg | 48,852 | 0 | 552 | 0 | 1.1% | 45,654 | 93.5% | 2,646 |
Finland | 40,505 | 168 | 618 | 0 | 1.5% | 31,000 | 76.5% | 8,887 |
Uganda | 38,085 | 0 | 304 | 0 | 0.8% | 13,083 | 34.4% | 24,698 |
Zambia | 37,605 | 0 | 546 | 0 | 1.5% | 26,159 | 69.6% | 10,900 |
Estonia | 37,344 | 265 | 333 | 8 | 0.9% | 26,669 | 71.4% | 10,342 |
Uruguay | 32,378 | 0 | 311 | 0 | 1% | 23,910 | 73.8% | 8,157 |
Namibia | 30,363 | 0 | 285 | 0 | 0.9% | 26,931 | 88.7% | 3,147 |
Cyprus | 28,968 | 0 | 170 | 0 | 0.6% | 2,057 | 7.1% | 26,741 |
Australia | 28,721 | 13 | 909 | 0 | 3.2% | 25,920 | 90.2% | 1,892 |
Cameroon | 28,010 | 0 | 455 | 0 | 1.6% | 26,861 | 95.9% | 694 |
Zimbabwe | 27,203 | 0 | 713 | 0 | 2.6% | 16,512 | 60.7% | 9,978 |
Mozambique | 26,551 | 0 | 241 | 0 | 0.9% | 18,607 | 70.1% | 7,703 |
Sudan | 26,279 | 0 | 1,603 | 0 | 6.1% | 15,688 | 59.7% | 8,988 |
Côte d'Ivoire | 25,241 | 0 | 141 | 0 | 0.6% | 23,331 | 92.4% | 1,769 |
Senegal | 23,224 | 196 | 526 | 11 | 2.3% | 19,414 | 83.6% | 3,284 |
DRC | 21,060 | 152 | 634 | 3 | 3% | 14,810 | 70.3% | 5,616 |
Angola | 18,875 | 0 | 436 | 0 | 2.3% | 16,347 | 86.6% | 2,092 |
Madagascar | 18,301 | 0 | 273 | 0 | 1.5% | 17,609 | 96.2% | 419 |
Cuba | 18,151 | 0 | 170 | 0 | 0.9% | 13,543 | 74.6% | 4,438 |
French Polynesia | 17,635 | 0 | 126 | 0 | 0.7% | 4,842 | 27.5% | 12,667 |
Botswana | 17,365 | 0 | 71 | 0 | 0.4% | 13,519 | 77.9% | 3,775 |
Mauritania | 16,039 | 0 | 402 | 0 | 2.5% | 14,504 | 90.4% | 1,133 |
Malta | 15,588 | 0 | 239 | 0 | 1.5% | 12,596 | 80.8% | 2,753 |
French Guiana | 14,975 | 0 | 74 | 0 | 0.5% | 9,995 | 66.7% | 4,906 |
Maldives | 14,513 | 0 | 49 | 0 | 0.3% | 13,540 | 93.3% | 924 |
Jamaica | 14,161 | 0 | 324 | 0 | 2.3% | 11,709 | 82.7% | 2,128 |
Guinea | 14,114 | 0 | 81 | 0 | 0.6% | 13,338 | 94.5% | 695 |
Tajikistan | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | 0 |
Syrian Arab Republic | 13,036 | 0 | 832 | 0 | 6.4% | 6,548 | 50.2% | 5,656 |
Cabo Verde | 12,993 | 0 | 119 | 0 | 0.9% | 12,219 | 94% | 655 |
Swaziland | 12,944 | 0 | 376 | 0 | 2.9% | 8,222 | 63.5% | 4,346 |
Malawi | 12,470 | 0 | 314 | 0 | 2.5% | 6,036 | 48.4% | 6,120 |
Thailand | 12,423 | 369 | 70 | 0 | 0.6% | 9,206 | 74.1% | 3,147 |
Belize | 11,580 | 0 | 281 | 0 | 2.4% | 10,694 | 92.3% | 605 |
Rwanda | 11,032 | 0 | 142 | 0 | 1.3% | 7,363 | 66.7% | 3,527 |
Haiti | 10,781 | 0 | 240 | 0 | 2.2% | 8,920 | 82.7% | 1,621 |
Gabon | 9,899 | 0 | 66 | 0 | 0.7% | 9,658 | 97.6% | 175 |
Hong Kong | 9,665 | 107 | 163 | 1 | 1.7% | 8,786 | 90.9% | 716 |
Réunion | 9,446 | 0 | 45 | 0 | 0.5% | 9,053 | 95.8% | 348 |
Burkina Faso | 9,188 | 0 | 102 | 0 | 1.1% | 7,391 | 80.4% | 1,695 |
Andorra | 9,083 | 0 | 91 | 0 | 1% | 8,154 | 89.8% | 838 |
Guadeloupe | 8,886 | 0 | 154 | 0 | 1.7% | 2,242 | 25.2% | 6,490 |
Bahamas | 8,032 | 0 | 175 | 0 | 2.2% | 6,525 | 81.2% | 1,332 |
Mali | 7,839 | 0 | 310 | 0 | 4% | 5,562 | 71% | 1,967 |
Congo | 7,709 | 0 | 114 | 0 | 1.5% | 5,846 | 75.8% | 1,749 |
Suriname | 7,527 | 0 | 141 | 0 | 1.9% | 6,758 | 89.8% | 628 |
Trinidad and Tobago | 7,393 | 0 | 132 | 0 | 1.8% | 6,930 | 93.7% | 331 |
Guyana | 6,908 | 0 | 170 | 0 | 2.5% | 6,165 | 89.2% | 573 |
Mayotte | 6,611 | 0 | 58 | 0 | 0.9% | 2,964 | 44.8% | 3,589 |
Aruba | 6,435 | 0 | 52 | 0 | 0.8% | 5,923 | 92% | 460 |
Lesotho | 6,371 | 0 | 93 | 0 | 1.5% | 1,635 | 25.7% | 4,643 |
Martinique | 6,263 | 0 | 44 | 0 | 0.7% | 98 | 1.6% | 6,121 |
Nicaragua | 6,152 | 0 | 167 | 0 | 2.7% | 4,225 | 68.7% | 1,760 |
Iceland | 5,956 | 0 | 29 | 0 | 0.5% | 5,767 | 96.8% | 160 |
Djibouti | 5,905 | 0 | 61 | 0 | 1% | 5,822 | 98.6% | 22 |
Equatorial Guinea | 5,365 | 9 | 86 | 0 | 1.6% | 5,191 | 96.8% | 88 |
Central African Republic | 4,973 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,885 | 98.2% | 25 |
Somalia | 4,744 | 0 | 130 | 0 | 2.7% | 3,666 | 77.3% | 948 |
Curaçao | 4,514 | 0 | 19 | 0 | 0.4% | 4,286 | 94.9% | 209 |
Togo | 4,302 | 0 | 73 | 0 | 1.7% | 3,775 | 87.7% | 454 |
Niger | 4,156 | 0 | 140 | 0 | 3.4% | 3,044 | 73.2% | 972 |
Gambia | 3,910 | 0 | 127 | 0 | 3.2% | 3,692 | 94.4% | 91 |
South Sudan | 3,693 | 0 | 63 | 0 | 1.7% | 3,181 | 86.1% | 449 |
Gibraltar | 3,670 | 0 | 43 | 0 | 1.2% | 2,689 | 73.3% | 938 |
Benin | 3,413 | 0 | 46 | 0 | 1.3% | 3,245 | 95.1% | 122 |
Channel Islands | 3,363 | 0 | 78 | 0 | 2.3% | 3,049 | 90.7% | 236 |
Sierra Leone | 3,006 | 0 | 77 | 0 | 2.6% | 2,082 | 69.3% | 847 |
Chad | 2,895 | 0 | 111 | 0 | 3.8% | 2,130 | 73.6% | 654 |
San Marino | 2,778 | 0 | 65 | 0 | 2.3% | 2,455 | 88.4% | 258 |
Guinea-Bissau | 2,509 | 0 | 45 | 0 | 1.8% | 2,405 | 95.9% | 59 |
Liechtenstein | 2,389 | 0 | 49 | 0 | 2.1% | 2,264 | 94.8% | 76 |
New Zealand | 2,262 | 6 | 25 | 0 | 1.1% | 2,152 | 95.1% | 85 |
Yemen | 2,112 | 0 | 612 | 0 | 29% | 1,419 | 67.2% | 81 |
Liberia | 1,887 | 0 | 84 | 0 | 4.5% | 1,701 | 90.1% | 102 |
Eritrea | 1,877 | 0 | 6 | 0 | 0.3% | 1,073 | 57.2% | 798 |
Sint Maarten | 1,656 | 0 | 27 | 0 | 1.6% | 1,501 | 90.6% | 128 |
Comoros | 1,592 | 0 | 45 | 0 | 2.8% | 1,075 | 67.5% | 472 |
Vietnam | 1,537 | 0 | 35 | 0 | 2.3% | 1,380 | 89.8% | 122 |
Mongolia | 1,526 | 9 | 2 | 0 | 0.1% | 967 | 63.4% | 557 |
Burundi | 1,236 | 0 | 2 | 0 | 0.2% | 773 | 62.5% | 461 |
Monaco | 1,205 | 0 | 7 | 0 | 0.6% | 995 | 82.6% | 203 |
Sao Tome and Principe | 1,142 | 0 | 17 | 0 | 1.5% | 993 | 87% | 132 |
Turks and Caicos Islands | 1,102 | 0 | 6 | 0 | 0.5% | 890 | 80.8% | 206 |
Barbados | 1,095 | 0 | 7 | 0 | 0.6% | 493 | 45% | 595 |
Saint Martin | 1,076 | 0 | 12 | 0 | 1.1% | 855 | 79.5% | 209 |
Taiwan | 862 | 7 | 7 | 0 | 0.8% | 756 | 87.7% | 99 |
Bhutan | 842 | 0 | 1 | 0 | 0.1% | 574 | 68.2% | 267 |
Papua New Guinea | 834 | 0 | 9 | 0 | 1.1% | 755 | 90.5% | 70 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 1.8% | 699 | 98.2% | 0 |
Seychelles | 705 | 0 | 2 | 0 | 0.3% | 539 | 76.5% | 164 |
Bermuda | 670 | 0 | 12 | 0 | 1.8% | 583 | 87% | 75 |
Faroe Islands | 649 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 641 | 98.8% | 7 |
Saint Lucia | 611 | 0 | 8 | 0 | 1.3% | 329 | 53.8% | 274 |
Mauritius | 547 | 0 | 10 | 0 | 1.8% | 516 | 94.3% | 21 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 36% | 305 |
Saint Vincent and the Grenadines | 494 | 16 | 1 | 0 | 0.2% | 118 | 23.9% | 375 |
Cambodia | 439 | 0 | 0 | 0 | 0% | 386 | 87.9% | 53 |
Isle of Man | 428 | 0 | 25 | 0 | 5.8% | 354 | 82.7% | 49 |
Cayman Islands | 374 | 0 | 2 | 0 | 0.5% | 328 | 87.7% | 44 |
Caribbean Netherlands | 360 | 0 | 3 | 0 | 0.8% | 244 | 67.8% | 113 |
St. Barth | 251 | 0 | 1 | 0 | 0.4% | 172 | 68.5% | 78 |
Antigua and Barbuda | 189 | 0 | 6 | 0 | 3.2% | 156 | 82.5% | 27 |
Brunei | 174 | 0 | 3 | 0 | 1.7% | 169 | 97.1% | 2 |
Grenada | 139 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 129 | 92.8% | 9 |
British Virgin Islands | 114 | 0 | 1 | 0 | 0.9% | 95 | 83.3% | 18 |
Dominica | 110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | 92.7% | 8 |
Fiji | 55 | 0 | 2 | 0 | 3.6% | 53 | 96.4% | 0 |
Timor-Leste | 52 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49 | 94.2% | 3 |
Macao | 46 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 100% | 0 |
New Caledonia | 44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 97.7% | 1 |
Lao People's Democratic Republic | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 100% | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 34 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 94.1% | 2 |
Falkland Islands (Malvinas) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 84.4% | 5 |
Greenland | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 96.7% | 1 |
Holy See (Vatican City State) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 55.6% | 12 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 58.8% | 7 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 |
Anguilla | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 100% | 0 |
Montserrat | 13 | 0 | 1 | 0 | 7.7% | 12 | 92.3% | 0 |
Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | 8 | 80% | 1 |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 7 | 77.8% | 0 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 |
Samoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 0% | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 |
Источники: WHO, CDC, ECDC, NHC, JHU CSSE, DXY & QQ.
*Индекс самоизоляции по шкале от 0 до 5 баллов. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят на улицу.
В режиме карантина находится половина планеты (около 3,9 миллиарда человек). Вакцины от коронавирусной инфекции
COVID-19 нет. Оставайтесь дома, не приглашайте гостей, без крайней нужды не посещайте магазины.с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Линия психологической поддержки Русской Инициативы:
Обращения Владимира Путина к гражданам
Практически все регионы РФ перешли в режим самоизоляции (карантина), гражданам запрещено выходить из дома.
Объявлены выходные дни с субботы 28 марта по 31 мая. (в Москве ограничения продлили до 14 июня) На период выходных закрывали все крупные торговые центры, все магазины, кроме продуктовых, развлекательные заведения, в том числе ночные клубы, кинотеатры и детские игровые комнаты, закрываются все рестораны и кафе, парикмахерские и салоны красоты, бани, парки.
С 18 марта ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию. В том числе граждан Республики Беларусь. Распоряжении Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р.
Нарушение режима карантина влечет уголовную ответственность. Штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо два года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет. Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66).
Министерство обороны РФ построило 16 быстровозводимых больниц инфекционного профиля.
Не посещайте страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Если вы побывали на территории другой страны в последние несколько недель, то необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции — не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами.
Если вы наблюдаете симптомы коронавируса, нужно немедленно обратиться к врачу для подтверждения диагноза и получения необходимой медицинской помощи. Лучше воздержаться от посещения медучреждения и вызвать на дом врача по телефону, указанному на сайте вашей поликлиники или по номеру 112 или 103. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
Россия оказалась в числе рынков, сильнее всего пострадавших от глобального кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
В середине марта положение России резко усугубилось после развала соглашения ОПЕК+. Самые большие потери понесли акции компаний нефтегазового сектора и банков. Что касается отдельных компаний, то в числе наиболее пострадавших с начала года оказались бумаги «Аэрофлота», «Тинькофф Банка», «Сургутнефтегаза», ВТБ и «Газпрома».
Сколько обходится бизнесу в Москве день простоя:
Между тем 95% китайских производителей восстановили поставки
В развитии ситуации на фондовом рынке с начала года можно выделить три периода: в начале января наблюдались попытки отыграть потери, понесённые во время краткосрочной коррекции в конце 2019 года; с конца января по конец февраля — временная стабилизация, когда рынки начали оценивать последствия начавшейся в Азии эпидемии коронавируса; с конца февраля, когда инвесторы осознали, что эпидемия не ограничится одним регионом, — стремительное падение, которое усугубил срыв договоренностей ОПЕК+. К этому можно добавить четвёртый период — попытки нового восстановления. Однако, судя по всему, пока слишком рано утверждать, что глобальные фондовые рынки уже нащупали дно.
Правительство РФ объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса. Антикризисный фонд на 300 млрд руб., отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города, налоговые льготы для туристической и авиаотраслей и разрешение заказывать через интернет безрецептурные лекарства.
Методы регулирования:
Форс-мажор позволяет не платить штрафные санкции. Суд признает то или иное обстоятельство форс-мажором, НО заключение ТПП очень в этом может помочь.
Торгово-промышленная палата (далее – ТПП) рассматривает пандемию COVID-19, как возможное форс-мажорное обстоятельство в соответствии со ст. 401 ГК РФ. Признание ситуации форс-мажором позволит освободиться от ответственности перед контрагентами за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
С 26.03.2020 ТПП выдаёт Заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности (не только по ВЭД), и связанных с такой выдачей консультаций, на бесплатной основе (Письмо Торгово-промышленная палата РФ от 26 марта 2020 года № ПР/0315).
Для получения такого Заключения надо обратиться в ТПП в своём регионе. Если региональная ТПП по каким-либо причинам не имеет возможности выдать Заключение (нехватка кадров и тд.), то выдать документы может ТПП соседнего региона.
Перечень необходимых документов для выдачи заключения об обстоятельствах непреодолимой силы:
Для получения заключений и консультаций обращайтесь по телефону или электронной почте ТПП в своём регионе.
Контактная информация размещена на сайте (необходимо выбрать свою территориальную палату): https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/33279/
Для Москвы: +7 (495) 620-00-09 tpprf@tpprf.ru
Проверенный образовательный контент и минимум затрат времени